Sesongen 2019 / 2020: Runde: 38
Klubb: | Fra by: | Fra region: | Spilt: | Poeng: | Stadion: | Plasser: | Fullt navn: |
Real Madrid | Madrid | Madrid | 38 | 87 | Santiago Bernabéu | 81,044 | Real Madrid Club de Fútbol |
Barcelona | Barcelona | Katalonia | 38 | 82 | Camp Nou | 99,354 | Futbol Club Barcelona |
Atletico Madrid | Madrid | Madrid | 38 | 70 | Wanda Metropolitano | 67,829 | Club Atlético de Madrid |
Sevilla | Sevilla | Andalusia | 38 | 70 | Ramón Sánchez-Pizjuán | 43,883 | Sevilla Fútbol Club, S. A. D. |
Villareal | Villareal | Valencia | 38 | 60 | La Cerámica, El Madrigal | 24,890 | Villarreal Club de Fútbol, S.A.D. |
Real Sociedad | San Sebastián | Baskerland | 38 | 56 | Anoeta, Reale Seguros | 26,756 | Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. |
Granada | Granada | Andalusia | 38 | 56 | Nuevo Los Cármenes | 19,336 | Granada Club de Fútbol, S.A.D. |
Getafe | Getafe | Madrid | 38 | 54 | Coliseum Alfonso Pérez | 17,393 | Getafe Club de Fútbol |
Valencia | Valencia | Valencia | 38 | 53 | Mestalla | 55,000 | Valencia Club de Fútbol, S.A.D. |
Osasuna | Pamplona | Navarra | 38 | 52 | El Sadar | 18,761 | Club Atlético Osasuna |
Athletic Bilbao | Bilbao | Baskerland | 38 | 51 | San Mamés | 53,289 | Athletic Club de Bilbao |
Levante | Valencia | Valencia | 38 | 49 | Ciutat de Valencia | 26,354 | Levante Unión Deportiva, S.A.D. |
Real Valladolid | Valladolid | Castilla og León | 38 | 42 | José Zorrilla | 26,512 | Real Valladolid Club de Fútbol, S.A.D. |
Eibar | Eibar | Baskerland | 38 | 42 | Ipurua Futbol Zelaia | 8,050 | Sociedad Deportiva Eibar |
Real Betis | Sevilla | Andalusia | 38 | 41 | Benito Villamarín | 60,720 | Real Betis Balompié, S.A.D. |
Alavés | Vitoria-Gasteiz | Baskerland | 38 | 39 | Mendizorrotza | 19,840 | Deportivo Alavés, S.A.D. |
Celta Vigo | Vigo | Galicia | 38 | 37 | Abanca-Balaídos | 29,000 | Real Club Celta de Vigo |
Leganes | Madrid | Madrid | 38 | 36 | Municipal de Butarque | 12,450 | Club Deportivo Leganés, S.A.D. |
Mallorca | Palma | Balearene | 38 | 33 | Son Moix | 23,142 | Real Club Deportivo Mallorca, S.A.D. |
Espanyol | Barcelona | Katalonia | 38 | 25 | RCDE, Estadi Cornellà-El Prat | 40,500 | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona |
- - -
Sesongen 2019 / 2020: Runde: 37
Klubb: | Fra by: | Fra region: | Spilt: | Poeng: | Stadion: | Plasser: | Fullt navn: |
Real Madrid | Madrid | Madrid | 37 | 86 | Santiago Bernabéu | 81,044 | Real Madrid Club de Fútbol |
Barcelona | Barcelona | Katalonia | 37 | 79 | Camp Nou | 99,354 | Futbol Club Barcelona |
Atletico Madrid | Madrid | Madrid | 37 | 69 | Wanda Metropolitano | 67,829 | Club Atlético de Madrid |
Sevilla | Sevilla | Andalusia | 37 | 67 | Ramón Sánchez-Pizjuán | 43,883 | Sevilla Fútbol Club, S. A. D. |
Villareal | Villareal | Valencia | 37 | 57 | La Cerámica, El Madrigal | 24,890 | Villarreal Club de Fútbol, S.A.D. |
Getafe | Getafe | Madrid | 37 | 54 | Coliseum Alfonso Pérez | 17,393 | Getafe Club de Fútbol |
Real Sociedad | San Sebastián | Baskerland | 37 | 55 | Anoeta, Reale Seguros | 26,756 | Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. |
Valencia | Valencia | Valencia | 37 | 53 | Mestalla | 55,000 | Valencia Club de Fútbol, S.A.D. |
Granada | Granada | Andalusia | 37 | 53 | Nuevo Los Cármenes | 19,336 | Granada Club de Fútbol, S.A.D. |
Athletic Bilbao | Bilbao | Baskerland | 37 | 51 | San Mamés | 53,289 | Athletic Club de Bilbao |
Osasuna | Pamplona | Navarra | 37 | 51 | El Sadar | 18,761 | Club Atlético Osasuna |
Levante | Valencia | Valencia | 37 | 46 | Ciutat de Valencia | 26,354 | Levante Unión Deportiva, S.A.D. |
Eibar | Eibar | Baskerland | 37 | 42 | Ipurua Futbol Zelaia | 8,050 | Sociedad Deportiva Eibar |
Real Betis | Sevilla | Andalusia | 37 | 41 | Benito Villamarín | 60,720 | Real Betis Balompié, S.A.D. |
Real Valladolid | Valladolid | Castilla og León | 37 | 39 | José Zorrilla | 26,512 | Real Valladolid Club de Fútbol, S.A.D. |
Alavés | Vitoria-Gasteiz | Baskerland | 37 | 39 | Mendizorrotza | 19,840 | Deportivo Alavés, S.A.D. |
Celta Vigo | Vigo | Galicia | 37 | 36 | Abanca-Balaídos | 29,000 | Real Club Celta de Vigo |
Leganes | Madrid | Madrid | 37 | 35 | Municipal de Butarque | 12,450 | Club Deportivo Leganés, S.A.D. |
Mallorca | Palma | Balearene | 37 | 32 | Son Moix | 23,142 | Real Club Deportivo Mallorca, S.A.D. |
Espanyol | Barcelona | Katalonia | 37 | 24 | RCDE, Estadi Cornellà-El Prat | 40,500 | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona |
- - -
Sesongen 2019 / 2020: Runde: 36
Klubb: | Fra by: | Fra region: | Spilt: | Poeng: | Stadion: | Plasser: | Fullt navn: |
Real Madrid | Madrid | Madrid | 36 | 83 | Santiago Bernabéu | 81,044 | Real Madrid Club de Fútbol |
Barcelona | Barcelona | Katalonia | 36 | 79 | Camp Nou | 99,354 | Futbol Club Barcelona |
Atletico Madrid | Madrid | Madrid | 36 | 66 | Wanda Metropolitano | 67,829 | Club Atlético de Madrid |
Sevilla | Sevilla | Andalusia | 36 | 66 | Ramón Sánchez-Pizjuán | 43,883 | Sevilla Fútbol Club, S. A. D. |
Villareal | Villareal | Valencia | 36 | 57 | La Cerámica, El Madrigal | 24,890 | Villarreal Club de Fútbol, S.A.D. |
Getafe | Getafe | Madrid | 36 | 54 | Coliseum Alfonso Pérez | 17,393 | Getafe Club de Fútbol |
Real Sociedad | San Sebastián | Baskerland | 36 | 54 | Anoeta, Reale Seguros | 26,756 | Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. |
Valencia | Valencia | Valencia | 36 | 50 | Mestalla | 55,000 | Valencia Club de Fútbol, S.A.D. |
Granada | Granada | Andalusia | 36 | 50 | Nuevo Los Cármenes | 19,336 | Granada Club de Fútbol, S.A.D. |
Athletic Bilbao | Bilbao | Baskerland | 36 | 51 | San Mamés | 53,289 | Athletic Club de Bilbao |
Osasuna | Pamplona | Navarra | 36 | 48 | El Sadar | 18,761 | Club Atlético Osasuna |
Levante | Valencia | Valencia | 36 | 43 | Ciutat de Valencia | 26,354 | Levante Unión Deportiva, S.A.D. |
Real Betis | Sevilla | Andalusia | 36 | 41 | Benito Villamarín | 60,720 | Real Betis Balompié, S.A.D. |
Real Valladolid | Valladolid | Castilla og León | 36 | 39 | José Zorrilla | 26,512 | Real Valladolid Club de Fútbol, S.A.D. |
Eibar | Eibar | Baskerland | 36 | 39 | Ipurua Futbol Zelaia | 8,050 | Sociedad Deportiva Eibar |
Celta Vigo | Vigo | Galicia | 36 | 36 | Abanca-Balaídos | 29,000 | Real Club Celta de Vigo |
Alavés | Vitoria-Gasteiz | Baskerland | 36 | 36 | Mendizorrotza | 19,840 | Deportivo Alavés, S.A.D. |
Leganes | Madrid | Madrid | 36 | 32 | Municipal de Butarque | 12,450 | Club Deportivo Leganés, S.A.D. |
Mallorca | Palma | Balearene | 36 | 32 | Son Moix | 23,142 | Real Club Deportivo Mallorca, S.A.D. |
Espanyol | Barcelona | Katalonia | 36 | 24 | RCDE, Estadi Cornellà-El Prat | 40,500 | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona |
- - -
Sesongen 2019 / 2020: Runde: 35
Klubb: | Fra by: | Fra region: | Spilt: | Poeng: | Stadion: | Plasser: | Fullt navn: |
Real Madrid | Madrid | Madrid | 35 | 80 | Santiago Bernabéu | 81,044 | Real Madrid Club de Fútbol |
Barcelona | Barcelona | Katalonia | 35 | 76 | Camp Nou | 99,354 | Futbol Club Barcelona |
Atletico Madrid | Madrid | Madrid | 35 | 63 | Wanda Metropolitano | 67,829 | Club Atlético de Madrid |
Sevilla | Sevilla | Andalusia | 35 | 63 | Ramón Sánchez-Pizjuán | 43,883 | Sevilla Fútbol Club, S. A. D. |
Villareal | Villareal | Valencia | 35 | 57 | La Cerámica, El Madrigal | 24,890 | Villarreal Club de Fútbol, S.A.D. |
Getafe | Getafe | Madrid | 35 | 53 | Coliseum Alfonso Pérez | 17,393 | Getafe Club de Fútbol |
Real Sociedad | San Sebastián | Baskerland | 35 | 51 | Anoeta, Reale Seguros | 26,756 | Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. |
Valencia | Valencia | Valencia | 35 | 50 | Mestalla | 55,000 | Valencia Club de Fútbol, S.A.D. |
Granada | Granada | Andalusia | 35 | 50 | Nuevo Los Cármenes | 19,336 | Granada Club de Fútbol, S.A.D. |
Athletic Bilbao | Bilbao | Baskerland | 35 | 48 | San Mamés | 53,289 | Athletic Club de Bilbao |
Osasuna | Pamplona | Navarra | 35 | 45 | El Sadar | 18,761 | Club Atlético Osasuna |
Levante | Valencia | Valencia | 35 | 43 | Ciutat de Valencia | 26,354 | Levante Unión Deportiva, S.A.D. |
Real Betis | Sevilla | Andalusia | 35 | 41 | Benito Villamarín | 60,720 | Real Betis Balompié, S.A.D. |
Real Valladolid | Valladolid | Castilla og León | 35 | 39 | José Zorrilla | 26,512 | Real Valladolid Club de Fútbol, S.A.D. |
Celta Vigo | Vigo | Galicia | 35 | 36 | Abanca-Balaídos | 29,000 | Real Club Celta de Vigo |
Eibar | Eibar | Baskerland | 35 | 36 | Ipurua Futbol Zelaia | 8,050 | Sociedad Deportiva Eibar |
Alavés | Vitoria-Gasteiz | Baskerland | 35 | 35 | Mendizorrotza | 19,840 | Deportivo Alavés, S.A.D. |
Mallorca | Palma | Balearene | 35 | 32 | Son Moix | 23,142 | Real Club Deportivo Mallorca, S.A.D. |
Leganes | Madrid | Madrid | 35 | 29 | Municipal de Butarque | 12,450 | Club Deportivo Leganés, S.A.D. |
Espanyol | Barcelona | Katalonia | 35 | 24 | RCDE, Estadi Cornellà-El Prat | 40,500 | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona |
- - -
Sesongen 2019 / 2020: Runde: 34
Klubb: | Fra by: | Fra region: | Spilt: | Poeng: | Stadion: | Plasser: | Fullt navn: |
Real Madrid | Madrid | Madrid | 34 | 77 | Santiago Bernabéu | 81,044 | Real Madrid Club de Fútbol |
Barcelona | Barcelona | Katalonia | 34 | 73 | Camp Nou | 99,354 | Futbol Club Barcelona |
Atletico Madrid | Madrid | Madrid | 34 | 62 | Wanda Metropolitano | 67,829 | Club Atlético de Madrid |
Sevilla | Sevilla | Andalusia | 34 | 60 | Ramón Sánchez-Pizjuán | 43,883 | Sevilla Fútbol Club, S. A. D. |
Villareal | Villareal | Valencia | 34 | 54 | La Cerámica, El Madrigal | 24,890 | Villarreal Club de Fútbol, S.A.D. |
Getafe | Getafe | Madrid | 34 | 53 | Coliseum Alfonso Pérez | 17,393 | Getafe Club de Fútbol |
Real Sociedad | San Sebastián | Baskerland | 34 | 51 | Anoeta, Reale Seguros | 26,756 | Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. |
Athletic Bilbao | Bilbao | Baskerland | 34 | 48 | San Mamés | 53,289 | Athletic Club de Bilbao |
Valencia | Valencia | Valencia | 34 | 47 | Mestalla | 55,000 | Valencia Club de Fútbol, S.A.D. |
Granada | Granada | Andalusia | 34 | 47 | Nuevo Los Cármenes | 19,336 | Granada Club de Fútbol, S.A.D. |
Osasuna | Pamplona | Navarra | 34 | 45 | El Sadar | 18,761 | Club Atlético Osasuna |
Levante | Valencia | Valencia | 34 | 43 | Ciutat de Valencia | 26,354 | Levante Unión Deportiva, S.A.D. |
Real Valladolid | Valladolid | Castilla og León | 34 | 39 | José Zorrilla | 26,512 | Real Valladolid Club de Fútbol, S.A.D. |
Real Betis | Sevilla | Andalusia | 34 | 38 | Benito Villamarín | 60,720 | Real Betis Balompié, S.A.D. |
Alavés | Vitoria-Gasteiz | Baskerland | 34 | 35 | Mendizorrotza | 19,840 | Deportivo Alavés, S.A.D. |
Celta Vigo | Vigo | Galicia | 34 | 35 | Abanca-Balaídos | 29,000 | Real Club Celta de Vigo |
Eibar | Eibar | Baskerland | 34 | 35 | Ipurua Futbol Zelaia | 8,050 | Sociedad Deportiva Eibar |
Mallorca | Palma | Balearene | 34 | 29 | Son Moix | 23,142 | Real Club Deportivo Mallorca, S.A.D. |
Leganes | Madrid | Madrid | 34 | 28 | Municipal de Butarque | 12,450 | Club Deportivo Leganés, S.A.D. |
Espanyol | Barcelona | Katalonia | 34 | 24 | RCDE, Estadi Cornellà-El Prat | 40,500 | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona |
- - -
Sesongen 2019 / 2020: Runde: 33
Klubb: | Fra by: | Fra region: | Spilt: | Poeng: | Stadion: | Plasser: | Fullt navn: |
Real Madrid | Madrid | Madrid | 33 | 74 | Santiago Bernabéu | 81,044 | Real Madrid Club de Fútbol |
Barcelona | Barcelona | Katalonia | 33 | 70 | Camp Nou | 99,354 | Futbol Club Barcelona |
Atletico Madrid | Madrid | Madrid | 33 | 59 | Wanda Metropolitano | 67,829 | Club Atlético de Madrid |
Sevilla | Sevilla | Andalusia | 33 | 57 | Ramón Sánchez-Pizjuán | 43,883 | Sevilla Fútbol Club, S. A. D. |
Villareal | Villareal | Valencia | 33 | 54 | La Cerámica, El Madrigal | 24,890 | Villarreal Club de Fútbol, S.A.D. |
Getafe | Getafe | Madrid | 33 | 52 | Coliseum Alfonso Pérez | 17,393 | Getafe Club de Fútbol |
Real Sociedad | San Sebastián | Baskerland | 33 | 50 | Anoeta, Reale Seguros | 26,756 | Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. |
Athletic Bilbao | Bilbao | Baskerland | 33 | 48 | San Mamés | 53,289 | Athletic Club de Bilbao |
Granada | Granada | Andalusia | 33 | 46 | Nuevo Los Cármenes | 19,336 | Granada Club de Fútbol, S.A.D. |
Valencia | Valencia | Valencia | 33 | 46 | Mestalla | 55,000 | Valencia Club de Fútbol, S.A.D. |
Osasuna | Pamplona | Navarra | 33 | 44 | El Sadar | 18,761 | Club Atlético Osasuna |
Levante | Valencia | Valencia | 33 | 42 | Ciutat de Valencia | 26,354 | Levante Unión Deportiva, S.A.D. |
Real Betis | Sevilla | Andalusia | 33 | 37 | Benito Villamarín | 60,720 | Real Betis Balompié, S.A.D. |
Real Valladolid | Valladolid | Castilla og León | 33 | 36 | José Zorrilla | 26,512 | Real Valladolid Club de Fútbol, S.A.D. |
Alavés | Vitoria-Gasteiz | Baskerland | 33 | 35 | Mendizorrotza | 19,840 | Deportivo Alavés, S.A.D. |
Eibar | Eibar | Baskerland | 33 | 35 | Ipurua Futbol Zelaia | 8,050 | Sociedad Deportiva Eibar |
Celta Vigo | Vigo | Galicia | 33 | 34 | Abanca-Balaídos | 29,000 | Real Club Celta de Vigo |
Mallorca | Palma | Balearene | 33 | 29 | Son Moix | 23,142 | Real Club Deportivo Mallorca, S.A.D. |
Leganes | Madrid | Madrid | 33 | 25 | Municipal de Butarque | 12,450 | Club Deportivo Leganés, S.A.D. |
Espanyol | Barcelona | Katalonia | 33 | 24 | RCDE, Estadi Cornellà-El Prat | 40,500 | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona |
- - -
Sesongen 2019 / 2020: Runde: 32
Klubb: | Fra by: | Fra region: | Spilt: | Poeng: | Stadion: | Plasser: | Fullt navn: |
Real Madrid | Madrid | Madrid | 32 | 71 | Santiago Bernabéu | 81,044 | Real Madrid Club de Fútbol |
Barcelona | Barcelona | Katalonia | 32 | 69 | Camp Nou | 99,354 | Futbol Club Barcelona |
Atletico Madrid | Madrid | Madrid | 32 | 58 | Wanda Metropolitano | 67,829 | Club Atlético de Madrid |
Sevilla | Sevilla | Andalusia | 32 | 54 | Ramón Sánchez-Pizjuán | 43,883 | Sevilla Fútbol Club, S. A. D. |
Getafe | Getafe | Madrid | 32 | 52 | Coliseum Alfonso Pérez | 17,393 | Getafe Club de Fútbol |
Villareal | Villareal | Valencia | 32 | 51 | La Cerámica, El Madrigal | 24,890 | Villarreal Club de Fútbol, S.A.D. |
Real Sociedad | San Sebastián | Baskerland | 32 | 47 | Anoeta, Reale Seguros | 26,756 | Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. |
Valencia | Valencia | Valencia | 32 | 46 | Mestalla | 55,000 | Valencia Club de Fútbol, S.A.D. |
Athletic Bilbao | Bilbao | Baskerland | 32 | 45 | San Mamés | 53,289 | Athletic Club de Bilbao |
Granada | Granada | Andalusia | 32 | 43 | Nuevo Los Cármenes | 19,336 | Granada Club de Fútbol, S.A.D. |
Osasuna | Pamplona | Navarra | 32 | 41 | El Sadar | 18,761 | Club Atlético Osasuna |
Levante | Valencia | Valencia | 32 | 41 | Ciutat de Valencia | 26,354 | Levante Unión Deportiva, S.A.D. |
Real Betis | Sevilla | Andalusia | 32 | 37 | Benito Villamarín | 60,720 | Real Betis Balompié, S.A.D. |
Real Valladolid | Valladolid | Castilla og León | 32 | 35 | José Zorrilla | 26,512 | Real Valladolid Club de Fútbol, S.A.D. |
Eibar | Eibar | Baskerland | 32 | 35 | Ipurua Futbol Zelaia | 8,050 | Sociedad Deportiva Eibar |
Alavés | Vitoria-Gasteiz | Baskerland | 32 | 35 | Mendizorrotza | 19,840 | Deportivo Alavés, S.A.D. |
Celta Vigo | Vigo | Galicia | 32 | 34 | Abanca-Balaídos | 29,000 | Real Club Celta de Vigo |
Mallorca | Palma | Balearene | 32 | 26 | Son Moix | 23,142 | Real Club Deportivo Mallorca, S.A.D. |
Leganes | Madrid | Madrid | 32 | 25 | Municipal de Butarque | 12,450 | Club Deportivo Leganés, S.A.D. |
Espanyol | Barcelona | Katalonia | 32 | 24 | RCDE, Estadi Cornellà-El Prat | 40,500 | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona |
- - -
Sesongen 2019 / 2020: Runde: 31
Klubb: | Fra by: | Fra region: | Spilt: | Poeng: | Stadion: | Plasser: | Fullt navn: |
Real Madrid | Madrid | Madrid | 31 | 68 | Santiago Bernabéu | 81,044 | Real Madrid Club de Fútbol |
Barcelona | Barcelona | Katalonia | 31 | 68 | Camp Nou | 99,354 | Futbol Club Barcelona |
Atletico Madrid | Madrid | Madrid | 31 | 55 | Wanda Metropolitano | 67,829 | Club Atlético de Madrid |
Sevilla | Sevilla | Andalusia | 31 | 53 | Ramón Sánchez-Pizjuán | 43,883 | Sevilla Fútbol Club, S. A. D. |
Getafe | Getafe | Madrid | 31 | 49 | Coliseum Alfonso Pérez | 17,393 | Getafe Club de Fútbol |
Villareal | Villareal | Valencia | 31 | 48 | La Cerámica, El Madrigal | 24,890 | Villarreal Club de Fútbol, S.A.D. |
Real Sociedad | San Sebastián | Baskerland | 31 | 47 | Anoeta, Reale Seguros | 26,756 | Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. |
Valencia | Valencia | Valencia | 31 | 46 | Mestalla | 55,000 | Valencia Club de Fútbol, S.A.D. |
Granada | Granada | Andalusia | 31 | 43 | Nuevo Los Cármenes | 19,336 | Granada Club de Fútbol, S.A.D. |
Athletic Bilbao | Bilbao | Baskerland | 31 | 42 | San Mamés | 53,289 | Athletic Club de Bilbao |
Osasuna | Pamplona | Navarra | 31 | 38 | El Sadar | 18,761 | Club Atlético Osasuna |
Levante | Valencia | Valencia | 31 | 38 | Ciutat de Valencia | 26,354 | Levante Unión Deportiva, S.A.D. |
Real Betis | Sevilla | Andalusia | 31 | 37 | Benito Villamarín | 60,720 | Real Betis Balompié, S.A.D. |
Alavés | Vitoria-Gasteiz | Baskerland | 31 | 35 | Mendizorrotza | 19,840 | Deportivo Alavés, S.A.D. |
Real Valladolid | Valladolid | Castilla og León | 31 | 34 | José Zorrilla | 26,512 | Real Valladolid Club de Fútbol, S.A.D. |
Celta Vigo | Vigo | Galicia | 31 | 33 | Abanca-Balaídos | 29,000 | Real Club Celta de Vigo |
Eibar | Eibar | Baskerland | 31 | 32 | Ipurua Futbol Zelaia | 8,050 | Sociedad Deportiva Eibar |
Mallorca | Palma | Balearene | 31 | 26 | Son Moix | 23,142 | Real Club Deportivo Mallorca, S.A.D. |
Leganes | Madrid | Madrid | 31 | 25 | Municipal de Butarque | 12,450 | Club Deportivo Leganés, S.A.D. |
Espanyol | Barcelona | Katalonia | 31 | 24 | RCDE, Estadi Cornellà-El Prat | 40,500 | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona |
- - -
Sesongen 2019 / 2020: Runde: 30
Real Madrid | Madrid | Madrid | 30 | 65 | Santiago Bernabéu | 81,044 | Real Madrid Club de Fútbol |
Barcelona | Barcelona | Katalonia | 30 | 65 | Camp Nou | 99,354 | Futbol Club Barcelona |
Atletico Madrid | Madrid | Madrid | 30 | 52 | Wanda Metropolitano | 67,829 | Club Atlético de Madrid |
Sevilla | Sevilla | Andalusia | 30 | 52 | Ramón Sánchez-Pizjuán | 43,883 | Sevilla Fútbol Club, S. A. D. |
Getafe | Getafe | Madrid | 30 | 48 | Coliseum Alfonso Pérez | 17,393 | Getafe Club de Fútbol |
Villareal | Villareal | Valencia | 30 | 47 | La Cerámica, El Madrigal | 24,890 | Villarreal Club de Fútbol, S.A.D. |
Real Sociedad | San Sebastián | Baskerland | 30 | 47 | Anoeta, Reale Seguros | 26,756 | Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. |
Valencia | Valencia | Valencia | 30 | 46 | Mestalla | 55,000 | Valencia Club de Fútbol, S.A.D. |
Athletic Bilbao | Bilbao | Baskerland | 30 | 42 | San Mamés | 53,289 | Athletic Club de Bilbao |
Granada | Granada | Andalusia | 30 | 42 | Nuevo Los Cármenes | 19,336 | Granada Club de Fútbol, S.A.D. |
Levante | Valencia | Valencia | 30 | 38 | Ciutat de Valencia | 26,354 | Levante Unión Deportiva, S.A.D. |
Osasuna | Pamplona | Navarra | 30 | 35 | El Sadar | 18,761 | Club Atlético Osasuna |
Alavés | Vitoria-Gasteiz | Baskerland | 30 | 35 | Mendizorrotza | 19,840 | Deportivo Alavés, S.A.D. |
Real Betis | Sevilla | Andalusia | 30 | 34 | Benito Villamarín | 60,720 | Real Betis Balompié, S.A.D. |
Real Valladolid | Valladolid | Castilla og León | 30 | 33 | José Zorrilla | 26,512 | Real Valladolid Club de Fútbol, S.A.D. |
Celta Vigo | Vigo | Galicia | 30 | 30 | Abanca-Balaídos | 29,000 | Real Club Celta de Vigo |
Eibar | Eibar | Baskerland | 30 | 29 | Ipurua Futbol Zelaia | 8,050 | Sociedad Deportiva Eibar |
Mallorca | Palma | Balearene | 30 | 26 | Son Moix | 23,142 | Real Club Deportivo Mallorca, S.A.D. |
Leganes | Madrid | Madrid | 30 | 24 | Municipal de Butarque | 12,450 | Club Deportivo Leganés, S.A.D. |
Espanyol | Barcelona | Katalonia | 30 | 24 | RCDE, Estadi Cornellà-El Prat | 40,500 | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona |
- - -
Sesongen 2019 / 2020: Runde: 29
Barcelona | Barcelona | Katalonia | 29 | 64 | Camp Nou | 99,354 | Futbol Club Barcelona |
Real Madrid | Madrid | Madrid | 29 | 62 | Santiago Bernabéu | 81,044 | Real Madrid Club de Fútbol |
Sevilla | Sevilla | Andalusia | 29 | 51 | Ramón Sánchez-Pizjuán | 43,883 | Sevilla Fútbol Club, S. A. D. |
Atletico Madrid | Madrid | Madrid | 29 | 49 | Wanda Metropolitano | 67,829 | Club Atlético de Madrid |
Getafe | Getafe | Madrid | 29 | 47 | Coliseum Alfonso Pérez | 17,393 | Getafe Club de Fútbol |
Real Sociedad | San Sebastián | Baskerland | 29 | 47 | Anoeta, Reale Seguros | 26,756 | Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. |
Villareal | Villareal | Valencia | 29 | 44 | La Cerámica, El Madrigal | 24,890 | Villarreal Club de Fútbol, S.A.D. |
Valencia | Valencia | Valencia | 29 | 43 | Mestalla | 55,000 | Valencia Club de Fútbol, S.A.D. |
Granada | Granada | Andalusia | 29 | 42 | Nuevo Los Cármenes | 19,336 | Granada Club de Fútbol, S.A.D. |
Athletic Bilbao | Bilbao | Baskerland | 29 | 39 | San Mamés | 53,289 | Athletic Club de Bilbao |
Levante | Valencia | Valencia | 29 | 35 | Ciutat de Valencia | 26,354 | Levante Unión Deportiva, S.A.D. |
Alavés | Vitoria-Gasteiz | Baskerland | 29 | 35 | Mendizorrotza | 19,840 | Deportivo Alavés, S.A.D. |
Osasuna | Pamplona | Navarra | 29 | 35 | El Sadar | 18,761 | Club Atlético Osasuna |
Real Betis | Sevilla | Andalusia | 29 | 34 | Benito Villamarín | 60,720 | Real Betis Balompié, S.A.D. |
Real Valladolid | Valladolid | Castilla og León | 29 | 33 | José Zorrilla | 26,512 | Real Valladolid Club de Fútbol, S.A.D. |
Eibar | Eibar | Baskerland | 29 | 28 | Ipurua Futbol Zelaia | 8,050 | Sociedad Deportiva Eibar |
Celta Vigo | Vigo | Galicia | 29 | 27 | Abanca-Balaídos | 29,000 | Real Club Celta de Vigo |
Mallorca | Palma | Balearene | 29 | 25 | Son Moix | 23,142 | Real Club Deportivo Mallorca, S.A.D. |
Espanyol | Barcelona | Katalonia | 29 | 24 | RCDE, Estadi Cornellà-El Prat | 40,500 | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona |
Leganes | Madrid | Madrid | 29 | 23 | Municipal de Butarque | 12,450 | Club Deportivo Leganés, S.A.D. |
- - -
Sesongen 2019 / 2020: Runde: 28
Barcelona | Barcelona | Katalonia | 28 | 61 | Camp Nou | 99,354 | Futbol Club Barcelona |
Real Madrid | Madrid | Madrid | 28 | 59 | Santiago Bernabéu | 81,044 | Real Madrid Club de Fútbol |
Sevilla | Sevilla | Andalusia | 28 | 50 | Ramón Sánchez-Pizjuán | 43,883 | Sevilla Fútbol Club, S. A. D. |
Real Sociedad | San Sebastián | Baskerland | 28 | 47 | Anoeta, Reale Seguros | 26,756 | Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. |
Getafe | Getafe | Madrid | 28 | 46 | Coliseum Alfonso Pérez | 17,393 | Getafe Club de Fútbol |
Atletico Madrid | Madrid | Madrid | 28 | 46 | Wanda Metropolitano | 67,829 | Club Atlético de Madrid |
Valencia | Valencia | Valencia | 28 | 43 | Mestalla | 55,000 | Valencia Club de Fútbol, S.A.D. |
Villareal | Villareal | Valencia | 28 | 41 | La Cerámica, El Madrigal | 24,890 | Villarreal Club de Fútbol, S.A.D. |
Granada | Granada | Andalusia | 28 | 41 | Nuevo Los Cármenes | 19,336 | Granada Club de Fútbol, S.A.D. |
Athletic Bilbao | Bilbao | Baskerland | 28 | 38 | San Mamés | 53,289 | Athletic Club de Bilbao |
Osasuna | Pamplona | Navarra | 28 | 35 | El Sadar | 18,761 | Club Atlético Osasuna |
Levante | Valencia | Valencia | 28 | 34 | Ciutat de Valencia | 26,354 | Levante Unión Deportiva, S.A.D. |
Real Betis | Sevilla | Andalusia | 28 | 33 | Benito Villamarín | 60,720 | Real Betis Balompié, S.A.D. |
Real Valladolid | Valladolid | Castilla og León | 28 | 32 | José Zorrilla | 26,512 | Real Valladolid Club de Fútbol, S.A.D. |
Alavés | Vitoria-Gasteiz | Baskerland | 28 | 32 | Mendizorrotza | 19,840 | Deportivo Alavés, S.A.D. |
Eibar | Eibar | Baskerland | 28 | 27 | Ipurua Futbol Zelaia | 8,050 | Sociedad Deportiva Eibar |
Celta Vigo | Vigo | Galicia | 28 | 26 | Abanca-Balaídos | 29,000 | Real Club Celta de Vigo |
Mallorca | Palma | Balearene | 28 | 25 | Son Moix | 23,142 | Real Club Deportivo Mallorca, S.A.D. |
Leganes | Madrid | Madrid | 28 | 23 | Municipal de Butarque | 12,450 | Club Deportivo Leganés, S.A.D. |
